![]() |
Votre navigateur est obsolète Le site que vous visitez ne peut être visualisé que sur un navigateur moderne. |
Taux en vigueur à compter du 1er février 2025
LIVRET | TAUX |
---|---|
Compte Épargne Logement (CEL) | 1,50 % (2) |
Livret A | 2,40 % |
Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS) | 2,40 % |
Livret Epargne Populaire (LEP) | 3,50 % |
Livret Jeune MOZAIC | 3,40 % |
Livret TIWI | 2,40 % (1) |
CODEBIS | 0,50 % (1) |
Livret Tandem | 0,50 % (1) |
Compte Sur Livret (CSL) | 0,50 % (1) |
Livret Engagé Sociétaire | 2,00 % (1) |
CSL Projet Agri | 0,50 % (1) |
CSL Excédent Pro | 1,40 % (3) |
CSL Associations | 1,40 % (4) |
CSL Habitat Social | 2,50 % |
(1) Intérêts fiscalisés
(2) Intérêts fiscalisés : uniquement prélèvements sociaux
(3) Imposition BIC, BNC ou BA selon le cas
(4) Impôt sur les Sociétés
Taux de l’Épargne
Retrouvez les taux des principaux produits d’Épargne
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?